Poštovani građani Opštine Ulcinj,
Dozvolite mi da Vam niže predstavim kratak rezime investicionih aktivnosti koje je sproveo Sekretarijata za Komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta uključujući i investicije od strane Direkcije za saobraćaj i Direkcije za javne radove Crne Gore.
U proteklom periodu tj. u 2013 god. realizovane su sljedeće investicije.
Rb. | Kapitalne Investicije realizovane u 2013 god. | Iznos EUR |
| Javna Rasvjeta – izgradnja I odrzavanje |
|
1 | Od Ferijalnog Saveza do centra Stoja | 186,706.90 € |
2 | Od Restorana “Primavera” do regio. Puta Ulcinj – Ada | 18,418.14 € |
3 | U naselju Pinjes blizu Hot. Mediteran | 10,358.00 € |
4 | Pored Autobuske Stanice | 7,195.24 € |
5 | U naselju Totosi | 5,864.08 € |
7 | Odrzavanje stubova javne ravjete ul. Kosovska | 3,915.00 € |
| 232,457.36 € | |
| Putna infrastruktura – Trotoari i lokali putevi | |
8 | Modernizacija gradskih saobracajnica I lokalnih puteva cca. 2400 m | 111,000.00 € |
9 | Izgradjeni su trotoari u gradu u duzini od cca 2200 m | 45,103.50 € |
10 | Sanacija puta Donje Mide – Bojke | 23,068.74 € |
11 | Sanacija puta O.S. Krute – Gornje Mide | 21,424.71 € |
12 | Izgradnja parking prostora iza Ul. “28 Decembar” | 11,954.44 € |
13 | Izgradnja trotoara kod autobuske stanice cca. 150 m | 3,998.28 € |
14 | Sanacija lokalnog puta u Krutama | 3,213.00 € |
| 105,549.67 € | |
Saobracajna signalizacija | ||
15 | Izrada I postavljanje saobracajnih znakova | 42,000.00 € |
16 | Izrada I postavljanje vertikalnih putokaznih table | 31,341.96 € |
17 | Izrada horizontalne signalizacije u gradu | 7,920.30 € |
| 81,262.26 € | |
| Izgradnja rekonstrukcija I sanacija Vodovodne I kanalizacijone mreze | |
18 | Zamjena cjevovoda u Vladimiru | 60,000.00 € |
19 | Izgradnja kolektora za atmosferske vode I trotoara u Vladimiru | 49,998.35 € |
20 | Zamjena dijela fekalnog kolektora pored zgrde Opstine | 5,041.00 € |
21 | Rekonstrukcija dijela fekalnog kolektora u naselju Nova Mahala | 1,428.00 € |
116,467.35 € | ||
| Izgradnja rekonstrukcija I sanacija objekata komunalne infrastrukture I drugih javnih objekata | |
22 | Rekonstrukcija Stepenista veza Pristan – Pinjes | 12,253.00 € |
23 | Sanacija krova Centra za Kulturu | 11,998.94 € |
24 | Rekonstrukcija stepenista od parkinga ispod St. Grada do Lucke Kapetanije | 9,971.37 € |
25 | Izgradnja potpornog zida u Donje Mide | 9,976.00 € |
26 | Igradnja zastitne ograde na Ul.Ivana Milutinovica | 4,563.00 € |
27 | Uredjenje bedema Starog Grada, nabavka klupa za St Grad I Lucicu Kacema | 4,681.22 € |
28 | Izrada platoa I kucista za kontejnere u Stoju I drugih lokacija po gradu | 2,666.43 € |
29 | Ostale investicije u odrzavanju komunalnog reda: hvatanja pasa lutalica, tretirnje komaraca, odrzavanje svjetlosne vertikalne signalizacije I dr. | 16,042.00 € |
| 72,151.96 € | |
| Eksproprijacija zemljista | |
30 | Eksproprijacija zemljista | 260,000.00 € |
| 260,000.00 € | |
| RADOVI U TOKU | |
31 | Sanacija Kapele pod Bijelom Gorom | 49,919.07 € |
32 | Sanacija puta kroz maslinjak – ANA MALIT – | 17,800.00 € |
33 | Ciscenje kanala Bratica | 21,500.00 € |
34 | Izgradnja Javne rasvjete u naselju Djerane | 5,371.95 € |
| 89,219.07 € | |
| UKUPNO | 957,107.67 € |
U toku ove godine realizovana je jedna od najvećih infrastrukturnih investicija u našoj Opštini tj. most na Port Mileni, a osim ove realizovana je i rekonstrukcija puta Ulcinj – Sukobin ( II faza ). U toku je izrada tehničke dokumentacije za III fazu puta Ulcinj – Krute.
Sve gore navedene investicije je pratila odgovarajuća tehnička dokumentacija i iste su realizovane u skladu sa Zakonom o javnim Nabavkama.
Koristim priliku da svim građanima Opštine Ulcinj u ime Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta i u svoje ime čestitam Novu godinu i poželim sve najbolje u 2014 godini.
S poštovanjem,
Avdula Derviši, dipl. Ecc.